Sei qui >Home arrow Squadra arrow Griglia Risultati
Serie A2 - Girone B
Griglia Risultati

  ACQ BRI CCC CGI CAD CAF CEC COO CSG FIN CON LIC MOD PRO
ACQ1:1 4:0 6:0 8:1 9:1 4:3 6:1 5:1 4:0 11:2 7:0 0:0 6:1
BRI1:2 1:2 7:1 2:1 8:3 0:3 4:0 4:1 0:4 4:3 3:3 2:2 6:6
CCC1:2 4:1 3:2 4:2 3:6 3:2 3:2 4:1 1:1 2:2 5:2 1:2 2:3
CGI1:5 2:5 2:7 0:4 1:15 0:4 5:10 1:12 4:6 4:3 4:7 3:5 1:8
CAD10:6 3:3 1:1 10:2 2:4 1:2 3:2 5:4 6:7 5:2 5:7 2:1 2:6
CAF2:3 6:3 2:1 9:2 5:1 1:2 8:2 2:5 3:6 5:4 1:6 3:3 2:3
CEC1:5 1:1 3:2 6:2 4:0 2:1 3:2 3:3 1:3 1:1 2:0 1:5 4:2
COO1:4 4:5 4:3 11:3 6:2 3:3 6:2 3:2 9:8 5:2 1:2 1:4 2:5
CSG3:1 3:6 2:2 2:1 1:1 1:1 1:1 2:0 1:1 5:1 3:1 0:4 1:5
FIN6:7 4:4 3:2 12:0 7:0 2:2 4:2 5:1 2:4 1:2 4:2 5:7 0:6
CON0:2 1:2 5:3 4:0 0:6 6:6 1:4 3:11 2:5 2:6 1:7 0:4 3:2
LIC1:1 1:2 7:5 3:1 1:5 2:3 1:0 3:2 4:2 7:4 2:0 0:4 2:5
MOD0:4 6:3 5:4 6:1 8:3 3:0 1:5 7:0 5:3 5:5 6:4 3:4 3:1
PRO5:2 2:0 3:0 12:3 4:2 8:5 4:1 4:4 2:2 4:2 8:1 1:4 5:0




logo bot

 

 S.S. Azzurri Conversano
 Content: News
 Media: Fotogallery
 Interactive: You+Azzurri