| Azzurri, troppe assenze |
|
Il Conversano deve piegarsi allo Sport Five Putignano nella gara valevo per il ventitreesimo turno di campionato. Troppo più forte la compagine putignanese e troppo in emergenza gli Azzurri per poter pensare di impensierire una squadra che punta alla categoria superiore. All'indisponibilità di Rafinha, infatti, si sono aggiunte le squalifiche di Detomaso e capitan Rotondo. Così, il quintetto base era formato da Dacol e Bernardi, più ragazzi del settore giovanile, futuri campioncini, ma non ancora in grado di esprimersi ad alti livelli. I padroni di casa hanno cominciato ad attaccare dal primo minuto e non hanno mai smesso. Il muro azzurro eretto da Masi ha resistito dieci minuti, prima di sgretolarsi sotto i colpi degli uomini di Monopoli. Due gli acuti di un conversano comunque molto volentoroso e che non ha mai mollato, anche quando il risultato si è fatto pesante, con una traversa di Fornaro ed il bellissimo gol di Rafa Bernardi, che dalla destra ha mirato l'incrocio ed ha insaccato con una gran conclusione di punta. Per il resto un mare bianco, composto dai giocatori dello Sport Five che hanno spinto ed attaccato fino a far maturare l'8-1 finale. C'è, per la squadra conversanese, adesso, la necessità di rimboccarsi le maniche e pensare al prossimo impegno casalingo contro il Regalbuto. |
| < Prec. | Pros. > |
|---|
Il Presidente
La strada è appena intrapresa, non vogliamo fermarci qui, vogliamo regalare a tutti gli sportivi della nostra città e a tutti quelli che ci amano (!!) tantissime soddisfazioni, continuate a seguirci!
Prossima partita
Sondaggio
Fotogallery
Risultati ultima giornata
|
25. Giornata |
26. Giornata |
| CAF | - | FIN | 3:6 |
| CGI | - | CON | 4:3 |
| BRI | - | CCC | 1:2 |
| ACQ | - | CAD | 8:1 |
| PRO | - | CEC | 4:1 |
| COO | - | CSG | 3:2 |
| LIC | - | MOD | 0:4 |
| MOD | - | ACQ | 0:4 |
| CSG | - | BRI | 3:6 |
| CON | - | CAF | 6:6 |
| CEC | - | COO | 3:2 |
| CAD | - | CGI | 10:2 |
| CCC | - | LIC | 5:2 |
| FIN | - | PRO | 0:6 |
Classifica
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| P | ||
| 1 | Acqua&sapone Marina CSA | 35 |
| 2 | Promomedia Putignano | 32 |
| 3 | Modugno C5 | 28 |
| 4 | Ceccano | 24 |
| 5 | C & C Control Gragnano | 23 |
| 6 | Coop N.Costruzione Siciliana | 22 |
| 7 | Licogest Vibo | 22 |
| 8 | Brillante | 21 |
| 9 | Finplanet Fiumicino | 20 |
| 10 | Cadi Antincendi RC | 20 |
| 11 | Cs Giovanile | 20 |
| 12 | Caffe' Toraldo Marcianise | 19 |
| 13 | Imagross Conversano | 10 |
| 14 | C5 Giovinazzo | 3 |
| P | ||
| 1 | Acqua&sapone Marina CSA | 63 |
| 2 | Promomedia Putignano | 57 |
| 3 | Modugno C5 | 55 |
| 4 | Licogest Vibo | 44 |
| 5 | Ceccano | 43 |
| 6 | Finplanet Fiumicino | 41 |
| 7 | Brillante | 40 |
| 8 | Caffe' Toraldo Marcianise | 35 |
| 9 | Cs Giovanile | 34 |
| 10 | C & C Control Gragnano | 31 |
| 11 | Cadi Antincendi RC | 30 |
| 12 | Coop N.Costruzione Siciliana | 29 |
| 13 | Imagross Conversano | 15 |
| 14 | C5 Giovinazzo | 3 |
| P | ||
| 1 | Acqua&sapone Marina CSA | 28 |
| 2 | Modugno C5 | 27 |
| 3 | Promomedia Putignano | 25 |
| 4 | Licogest Vibo | 22 |
| 5 | Finplanet Fiumicino | 21 |
| 6 | Ceccano | 19 |
| 7 | Brillante | 19 |
| 8 | Caffe' Toraldo Marcianise | 16 |
| 9 | Cs Giovanile | 14 |
| 10 | Cadi Antincendi RC | 10 |
| 11 | C & C Control Gragnano | 8 |
| 12 | Coop N.Costruzione Siciliana | 7 |
| 13 | Imagross Conversano | 5 |
| 14 | C5 Giovinazzo | 0 |
S.S. Azzurri Conversano
Content: News
Media: Fotogallery
Interactive: You+Azzurri














